Papiers 180 matt
Description
Papier peint parfaitement mat et imprimée dans les règles de l’impression d’Art. Un rendu et une profondeur exceptionnelles qui en font la matière la plus appropriée pour la décoration murale intérieure.
Non lavable, il peut cependant être vernis avec un vernis acrylique mat pour devenir épongeable et résister en environnement humide (sans contact avec l’eau)
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 180 | ISO 536 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 350 | ISO 534 |
Blancheur, CIE D65/2° | 85 | ISO 11476 |
Opacité [%] | > 92 | ISO 2471 |
Résistance au feu | M2/C-S1-D0 | NF P 92 503 / Euroclasses |


Papiers 150 BS1D0
Description
Un papier mat polyvalent et avec un classement au feu maximum. Intéressant pour utilisation en rouleaux répétitifs ou en panoramique, dans des projets recevant du public
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 150 | ISO 536 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 260 | ISO 534 |
Blancheur, CIE D65/2° | NC | ISO 11476 |
Opacité [%] | Approx 92 | ISO 2471 |
Résistance au feu | M1/B-S1-D0 | NF P 92 503 / Euroclasses |


Papiers 195 épongeable CS1DO
Description
Papier épais et mat, avec une très bonne profondeur des couleurs et contrastes. Très bonne resistance aux chocs – Intéressant dans les zones de passage et de faible humidité – peut être épongé, et également vernis.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 195 | ISO 3801 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 340 | ISO 5084 |
Translucidité [%] | 14 | ISO 11476 |
Résistance à la rupture | NC | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | NC | DIN 53.363 |
Résistance au feu | M2 / C-s2-d0 | NF P 92 503 / Euroclasses |


Vinyle type II
Description
Revêtement destiné aux zones commerciale et d’accueil du public. très bonne resistance – Rendu des couleurs profond – Aspect légèrement texturé et satiné.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 390 | ISO 3801 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 0,41 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | 8 | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | 190 / 125 daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | 23 / 13 daN | DIN 53.363 |
Résistance au feu | M1 / B1 / B-s2-d0 / NFPA 701 / ASTM E 84 | > NF P 92 503 / DIN 4102 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 |


Polyester 275g BS1D0
Description
Revêtement polyester à coller ou tendre sur profilés ou chassis. Très bon rendu des couleurs et des détails. Classé au feu pour tout type de projets commerciaux.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 275 | ISO 3801 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 300 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | 8 | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | BC | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | NC | DIN 53.363 |
Résistance au feu | M1 / B1 / B-s1-d0 / NFPA 701 / ASTM E 84 | > NF P 92 503 / DIN 4102 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 |


Polyester Type II 390g BS1D0
Description
Revêtement polyester à coller ou tendre sur profilés ou chassis. Type II, très resistant au choc. Très bon rendu des couleurs et des détails. Classé au feu pour tout type de projets commerciaux.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 390 | ISO 3801 |
Epaisseur (papiers) [µm] | 0,41 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | 8 | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | 190 / 125 daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | 23 / 13 daN | DIN 53.363 |
Résistance au feu | M1 / B1 / B-s2-d0 / NFPA 701 / ASTM E 84 | > NF P 92 503 / DIN 4102 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 |


Tissus polyester BS1D0
Description
Toile polyester de type tissu, à façonner pour utilisation de rideaux ou tendu sur les murs. Classé au feu et polyvalent pout tout type de projet commercial
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 210 | ISO 3801 |
Epaisseur [µm] | 510 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | NC | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | NC | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | NC | DIN 53.363 |
Résistance au feu | B1 | DIN 4102 |

Tissus traditionnels non traités
Description
Tissus coton non traité. Peut être traité non feu à postériori. Tres beau rendu mat. A façonner pour tentures murales.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 337 | ISO 3801 |
Epaisseur [µm] | 470 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | 8 | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | NC | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | NC | DIN 53.363 |
Résistance au feu |

Feuilles argentée et dorées
Description
Papier intissé avec une surcouche de véritables feuilles argentées ou dorées . Un rendu unique pour projets d’exception.
Caractéristiques techniques
Poids [g/m2] | 160 | ISO 3801 |
Epaisseur [µm] | 300 | ISO ISO 5084 |
Translucidité [%] | NC | ISO 54199 |
Résistance à la rupture | NC | NF EN ISO 1421 |
Résistance déchirure | NC | DIN 53.363 |
Résistance au feu |
